业余无线电信号报告
| 信号可辨识度 Readability | 信号强度 Strength | 音调报告 Tone |
|---|---|---|
| 1 信号不可辨认 | 1 信号及其微弱 | 1 信号非常粗糙 |
| 2 信号不易辨认 | 2 信号很弱 | 2 很粗糙不稳定 |
| 3 能辨认但困难 | 3 信号弱 | 3 粗糙不稳定 |
| 4 容易辨认无困难 | 4 信号较弱 | 4 稍粗粗糙略有交流声 |
| 5 非常清晰 | 5 信号一般 | 5 比较平衡的音调 |
| 6 信号良好 | 6 平稳较好的音调 | |
| 7 信号较强 | 7 接近平稳较好的音调 | |
| 8 信号很强 | 8 好的稳定音调 | |
| 9 信号非常强 | 9 非常纯正悦耳的音调 |
- 语音通信只报: 信号可辨识度、信号强度这两种。
- 电传、电报等通信才报: 音调报告。